Estadísticas de uso para bodamarianaydavid.co.dimark.co

Período resumido: Mayo 2026
Generado el 01-Jun-2026 12:11 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2026
Total Accesos 16819
Total Archivos 7446
Total Páginas 8250
Total Visitas 368
Total KBytes 135115
Total Clientes 389
Total URLs 1988
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 146
. Media Max
Accesos por Hora 22 3095
Accesos por Día 542 3605
Archivos por Día 240 1724
Páginas por Día 266 1813
Clientes por Día 12 57
Visitas por Día 11 45
KBytes por Día 4359 30806
Accesos por código de respuesta
200 - OK 44.27% 7446
301 - Movido permanentemente 11.49% 1932
302 - Encontrado 0.31% 52
400 - Petición errónea 0.01% 1
401 - No autorizado 0.03% 5
403 - Prohibido 0.06% 10
404 - No se encuentra 28.91% 4863
405 - Método no permitido 0.01% 1
500 - Error interno del servidor 14.92% 2509

Uso diario en Mayo 2026

Estadísticas diarias de Mayo 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 39 0.23% 35 0.47% 2 0.02% 2 0.54% 5 1.29% 81 0.06%
2 48 0.29% 40 0.54% 6 0.07% 6 1.63% 8 2.06% 12 0.01%
3 79 0.47% 58 0.78% 33 0.40% 15 4.08% 13 3.34% 181 0.13%
4 42 0.25% 36 0.48% 6 0.07% 5 1.36% 6 1.54% 2 0.00%
5 48 0.29% 39 0.52% 9 0.11% 9 2.45% 10 2.57% 2 0.00%
6 42 0.25% 37 0.50% 5 0.06% 5 1.36% 6 1.54% 2 0.00%
7 37 0.22% 33 0.44% 4 0.05% 4 1.09% 5 1.29% 2 0.00%
8 41 0.24% 36 0.48% 5 0.06% 5 1.36% 7 1.80% 2 0.00%
9 41 0.24% 36 0.48% 3 0.04% 3 0.82% 6 1.54% 299 0.22%
10 43 0.26% 36 0.48% 7 0.08% 7 1.90% 8 2.06% 2 0.00%
11 36 0.21% 33 0.44% 3 0.04% 3 0.82% 4 1.03% 2 0.00%
12 52 0.31% 37 0.50% 13 0.16% 12 3.26% 14 3.60% 12 0.01%
13 37 0.22% 34 0.46% 3 0.04% 3 0.82% 4 1.03% 2 0.00%
14 2368 14.08% 1008 13.54% 1206 14.62% 11 2.99% 14 3.60% 18500 13.69%
15 2354 14.00% 998 13.40% 1204 14.59% 10 2.72% 13 3.34% 18261 13.51%
16 1145 6.81% 170 2.28% 652 7.90% 10 2.72% 10 2.57% 9174 6.79%
17 1635 9.72% 65 0.87% 1057 12.81% 4 1.09% 8 2.06% 14874 11.01%
18 52 0.31% 38 0.51% 13 0.16% 13 3.53% 15 3.86% 9 0.01%
19 2348 13.96% 999 13.42% 1199 14.53% 5 1.36% 6 1.54% 18212 13.48%
20 198 1.18% 154 2.07% 87 1.05% 18 4.89% 21 5.40% 614 0.45%
21 499 2.97% 368 4.94% 145 1.76% 22 5.98% 26 6.68% 6914 5.12%
22 381 2.27% 308 4.14% 37 0.45% 14 3.80% 20 5.14% 7876 5.83%
23 36 0.21% 34 0.46% 2 0.02% 2 0.54% 3 0.77% 2 0.00%
24 261 1.55% 198 2.66% 146 1.77% 9 2.45% 10 2.57% 2203 1.63%
25 355 2.11% 301 4.04% 172 2.08% 9 2.45% 12 3.08% 1735 1.28%
26 65 0.39% 44 0.59% 20 0.24% 20 5.43% 22 5.66% 15 0.01%
27 376 2.24% 191 2.57% 203 2.46% 43 11.68% 57 14.65% 1349 1.00%
28 109 0.65% 57 0.77% 39 0.47% 27 7.34% 27 6.94% 161 0.12%
29 62 0.37% 44 0.59% 14 0.17% 12 3.26% 16 4.11% 120 0.09%
30 385 2.29% 255 3.42% 142 1.72% 16 4.35% 19 4.88% 3689 2.73%
31 3605 21.43% 1724 23.15% 1813 21.98% 45 12.23% 55 14.14% 30806 22.80%

Uso por horas en Mayo 2026

Estadísticas por hora de Mayo 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 92 0.55% 1 44 0.59% 1 53 0.64% 49 1509 1.12%
1 6 210 1.25% 5 179 2.40% 1 42 0.51% 18 546 0.40%
2 3 117 0.70% 2 86 1.15% 1 52 0.63% 8 243 0.18%
3 75 2334 13.88% 31 976 13.11% 39 1213 14.70% 591 18308 13.55%
4 105 3255 19.35% 47 1469 19.73% 52 1632 19.78% 848 26292 19.46%
5 10 314 1.87% 7 217 2.91% 4 124 1.50% 119 3697 2.74%
6 0 30 0.18% 0 8 0.11% 0 12 0.15% 14 419 0.31%
7 4 150 0.89% 4 136 1.83% 0 12 0.15% 3 87 0.06%
8 75 2326 13.83% 31 967 12.99% 38 1204 14.59% 589 18247 13.50%
9 0 23 0.14% 0 10 0.13% 0 13 0.16% 0 0 0.00%
10 9 289 1.72% 8 260 3.49% 2 81 0.98% 17 513 0.38%
11 3 114 0.68% 3 101 1.36% 1 52 0.63% 13 417 0.31%
12 18 571 3.39% 1 43 0.58% 7 226 2.74% 153 4735 3.50%
13 19 606 3.60% 4 141 1.89% 13 404 4.90% 132 4086 3.02%
14 8 252 1.50% 6 198 2.66% 4 129 1.56% 26 819 0.61%
15 8 262 1.56% 6 203 2.73% 4 134 1.62% 22 671 0.50%
16 4 151 0.90% 4 134 1.80% 0 15 0.18% 2 47 0.04%
17 0 26 0.15% 0 7 0.09% 0 10 0.12% 3 92 0.07%
18 20 644 3.83% 17 547 7.35% 3 109 1.32% 414 12846 9.51%
19 39 1219 7.25% 13 429 5.76% 26 812 9.84% 274 8497 6.29%
20 31 970 5.77% 1 46 0.62% 17 544 6.59% 270 8367 6.19%
21 4 149 0.89% 0 26 0.35% 1 34 0.41% 50 1545 1.14%
22 5 159 0.95% 4 131 1.76% 0 21 0.25% 8 251 0.19%
23 82 2556 15.20% 35 1088 14.61% 42 1322 16.02% 738 22877 16.93%

Los 30 primeros de un total de 1988 URLs
# Accesos KBytes URL
1 247 1.47% 5 0.00% /wp-cron.php
2 54 0.32% 801 0.59% /
3 34 0.20% 1470 1.09% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/elements-handlers.min.js
4 34 0.20% 798 0.59% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js
5 34 0.20% 207 0.15% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/webpack-pro.runtime.min.js
6 34 0.20% 124 0.09% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/sticky/jquery.sticky.min.js
7 34 0.20% 1680 1.24% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js
8 34 0.20% 1060 0.78% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js
9 34 0.20% 190 0.14% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js
10 34 0.20% 386 0.29% /wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/assets/front-end/js/view/general.min.js
11 34 0.20% 455 0.34% /wp-content/plugins/stratum/assets/js/editor-panel.min.js
12 34 0.20% 1831 1.35% /wp-content/plugins/stratum/assets/js/frontend.min.js
13 34 0.20% 61 0.04% /wp-content/themes/hello-elementor/assets/js/hello-frontend.js
14 34 0.20% 167 0.12% /wp-includes/js/dist/hooks.min.js
15 34 0.20% 189 0.14% /wp-includes/js/dist/i18n.min.js
16 34 0.20% 183 0.14% /wp-includes/js/imagesloaded.min.js
17 34 0.20% 451 0.33% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
18 34 0.20% 2907 2.15% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
19 34 0.20% 713 0.53% /wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js
20 33 0.20% 495 0.37% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/e-gallery/js/e-gallery.min.js
21 33 0.20% 4631 3.43% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/v8/swiper.min.js
22 33 0.20% 29 0.02% /wp-includes/Text/Diff/Renderer/
23 32 0.19% 17 0.01% /wp-includes/SimplePie/src
24 30 0.18% 75 0.06% /wp-includes/IXR/
25 29 0.17% 115 0.09% /wp-includes/ID3/
26 29 0.17% 55 0.04% /wp-includes/PHPMailer/
27 29 0.17% 34 0.03% /wp-includes/Text/
28 29 0.17% 72 0.05% /wp-includes/fonts/
29 29 0.17% 49 0.04% /wp-includes/pomo/
30 29 0.17% 58 0.04% /wp-includes/sitemaps/

Los 10 primeros de un total de 1988 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 33 0.20% 4631 3.43% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/v8/swiper.min.js
2 34 0.20% 2907 2.15% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
3 8 0.05% 2888 2.14% /wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php
4 34 0.20% 1831 1.35% /wp-content/plugins/stratum/assets/js/frontend.min.js
5 34 0.20% 1680 1.24% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js
6 34 0.20% 1470 1.09% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/elements-handlers.min.js
7 25 0.15% 1327 0.98% /wp-includes/
8 34 0.20% 1060 0.78% /wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js
9 14 0.08% 897 0.66% /wp-content/uploads/2026/04/
10 54 0.32% 801 0.59% /

Los 10 primeros de un total de 30 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 54 0.32% 291 85.34% /
2 25 0.15% 11 3.23% /wp-admin/css/
3 15 0.09% 5 1.47% /wp-content/uploads/
4 29 0.17% 3 0.88% /wp-includes/ID3/
5 25 0.15% 2 0.59% /wp-admin/includes/
6 25 0.15% 2 0.59% /wp-admin/maint/
7 25 0.15% 2 0.59% /wp-includes/
8 30 0.18% 2 0.59% /wp-includes/IXR/
9 29 0.17% 2 0.59% /wp-includes/Text/
10 19 0.11% 1 0.29% /wp-admin/css/colors/

Los 10 primeros de un total de 35 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 54 0.32% 272 83.95% /
2 15 0.09% 10 3.09% /.well-known/
3 15 0.09% 5 1.54% /wp-content/upgrade/
4 30 0.18% 2 0.62% /wp-includes/IXR/
5 33 0.20% 2 0.62% /wp-includes/Text/Diff/Renderer/
6 26 0.15% 2 0.62% /wp-includes/css/dist/
7 29 0.17% 2 0.62% /wp-includes/fonts/
8 29 0.17% 2 0.62% /wp-includes/sitemaps/
9 19 0.11% 1 0.31% /wp-admin/css/colors/
10 18 0.11% 1 0.31% /wp-admin/css/colors/blue/

Los 30 primeros de un total de 389 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3064 18.22% 1326 17.81% 25987 19.23% 1 0.27% 91.239.130.203
2 2304 13.70% 959 12.88% 18210 13.48% 1 0.27% 91.239.157.217
3 2304 13.70% 959 12.88% 18210 13.48% 1 0.27% unn-149-88-19-87.datapacket.com
4 2304 13.70% 959 12.88% 18210 13.48% 1 0.27% unn-169-150-201-135.datapacket.com
5 1638 9.74% 59 0.79% 16079 11.90% 2 0.54% 185.177.72.24
6 1239 7.37% 1239 16.64% 67 0.05% 0 0.00% exclusive.swebserver.com
7 1009 6.00% 41 0.55% 9938 7.35% 2 0.54% 185.177.72.69
8 137 0.81% 82 1.10% 2729 2.02% 3 0.82% 185.177.72.29
9 137 0.81% 124 1.67% 466 0.35% 1 0.27% 20.243.153.244
10 137 0.81% 124 1.67% 466 0.35% 1 0.27% srv-185-169-4-152.serveroffer.net
11 137 0.81% 124 1.67% 466 0.35% 1 0.27% vmi3274679.contaboserver.net
12 137 0.81% 124 1.67% 466 0.35% 1 0.27% vmi3274694.contaboserver.net
13 137 0.81% 124 1.67% 466 0.35% 1 0.27% vmi3291171.contaboserver.net
14 137 0.81% 124 1.67% 466 0.35% 1 0.27% vmi3308026.contaboserver.net
15 135 0.80% 123 1.65% 465 0.34% 1 0.27% vmi3322427.contaboserver.net
16 129 0.77% 117 1.57% 450 0.33% 1 0.27% 20.243.201.105
17 129 0.77% 117 1.57% 450 0.33% 2 0.54% vmi3225079.contaboserver.net
18 91 0.54% 76 1.02% 2148 1.59% 1 0.27% 185.177.72.38
19 83 0.49% 59 0.79% 1833 1.36% 2 0.54% 185.177.72.5
20 76 0.45% 42 0.56% 1439 1.07% 1 0.27% 185.177.72.12
21 76 0.45% 42 0.56% 1439 1.07% 1 0.27% 185.177.72.54
22 63 0.37% 40 0.54% 1290 0.95% 1 0.27% 185.177.72.51
23 62 0.37% 40 0.54% 1281 0.95% 2 0.54% 185.177.72.67
24 42 0.25% 15 0.20% 974 0.72% 1 0.27% 146.70.178.164
25 41 0.24% 21 0.28% 747 0.55% 1 0.27% 185.177.72.205
26 41 0.24% 21 0.28% 747 0.55% 1 0.27% 185.177.72.22
27 41 0.24% 21 0.28% 747 0.55% 1 0.27% 185.177.72.49
28 41 0.24% 21 0.28% 747 0.55% 1 0.27% 185.177.72.68
29 40 0.24% 38 0.51% 1086 0.80% 0 0.00% 185.177.72.16
30 32 0.19% 16 0.21% 695 0.51% 1 0.27% 94.198.40.118

Los 10 primeros de un total de 389 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3064 18.22% 1326 17.81% 25987 19.23% 1 0.27% 91.239.130.203
2 2304 13.70% 959 12.88% 18210 13.48% 1 0.27% 91.239.157.217
3 2304 13.70% 959 12.88% 18210 13.48% 1 0.27% unn-169-150-201-135.datapacket.com
4 2304 13.70% 959 12.88% 18210 13.48% 1 0.27% unn-149-88-19-87.datapacket.com
5 1638 9.74% 59 0.79% 16079 11.90% 2 0.54% 185.177.72.24
6 1009 6.00% 41 0.55% 9938 7.35% 2 0.54% 185.177.72.69
7 137 0.81% 82 1.10% 2729 2.02% 3 0.82% 185.177.72.29
8 91 0.54% 76 1.02% 2148 1.59% 1 0.27% 185.177.72.38
9 83 0.49% 59 0.79% 1833 1.36% 2 0.54% 185.177.72.5
10 76 0.45% 42 0.56% 1439 1.07% 1 0.27% 185.177.72.54

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 15464 91.94% - (Direct Request)
2 1351 8.03% binance.com
3 2 0.01% http://bodamarianaydavid.co
4 1 0.01% http://bodamarianaydavid.co/chosen.php
5 1 0.01% www.google.com

Los 15 primeros de un total de 146 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 3291 19.57% curl/8.7.1
2 1351 8.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
3 992 5.90% Cpanel-HTTP-Client/1.0
4 259 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 133 0.79% WordPress/6.9.4; https://bodamarianaydavid.co
6 124 0.74% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.932323e2235323e2731323e2434313; +https://leakix.net)
7 114 0.68% WordPress/7.0; https://bodamarianaydavid.co
8 46 0.27% Go-http-client/1.1
9 32 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 28 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0
11 25 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 20 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
13 19 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
14 15 0.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
15 11 0.07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Accesos por país en Mayo 2026

Los 9 primeros de un total de 9 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 9637 57.30% 3377 45.35% 92830 68.70% No resuelve/desconocido
2 6078 36.14% 3195 42.91% 38186 28.26% Comercial (com)
3 964 5.73% 863 11.59% 3248 2.40% Red (net)
4 128 0.76% 8 0.11% 851 0.63% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 5 0.03% 2 0.03% 0 0.00% European Union
6 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Alemania
7 2 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Holanda
8 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Federacion Rusa
9 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos


Generated by Webalizer Version 2.23