Estadísticas de uso para bodamarianaydavid.co.dimark.co

Período resumido: Abril 2026
Generado el 01-May-2026 12:12 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2026
Total Accesos 1470
Total Archivos 1140
Total Páginas 267
Total Visitas 222
Total KBytes 1065
Total Clientes 233
Total URLs 964
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 124
. Media Max
Accesos por Hora 2 23
Accesos por Día 49 85
Archivos por Día 38 51
Páginas por Día 8 31
Clientes por Día 7 25
Visitas por Día 7 21
KBytes por Día 35 671
Accesos por código de respuesta
200 - OK 77.55% 1140
301 - Movido permanentemente 18.10% 266
302 - Encontrado 1.43% 21
404 - No se encuentra 2.72% 40
409 - Conflicto 0.20% 3

Uso diario en Abril 2026

Estadísticas diarias de Abril 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 85 5.78% 51 4.47% 31 11.61% 21 9.46% 22 9.44% 3 0.27%
2 64 4.35% 43 3.77% 18 6.74% 11 4.95% 14 6.01% 46 4.36%
3 65 4.42% 40 3.51% 22 8.24% 19 8.56% 25 10.73% 4 0.34%
4 49 3.33% 37 3.25% 12 4.49% 10 4.50% 13 5.58% 4 0.34%
5 53 3.61% 40 3.51% 11 4.12% 7 3.15% 10 4.29% 3 0.24%
6 50 3.40% 39 3.42% 4 1.50% 3 1.35% 8 3.43% 130 12.26%
7 41 2.79% 36 3.16% 4 1.50% 4 1.80% 7 3.00% 5 0.45%
8 59 4.01% 39 3.42% 8 3.00% 8 3.60% 13 5.58% 30 2.78%
9 43 2.93% 37 3.25% 6 2.25% 6 2.70% 7 3.00% 2 0.20%
10 34 2.31% 32 2.81% 2 0.75% 2 0.90% 3 1.29% 2 0.19%
11 62 4.22% 46 4.04% 15 5.62% 13 5.86% 16 6.87% 41 3.90%
12 40 2.72% 36 3.16% 3 1.12% 3 1.35% 5 2.15% 2 0.20%
13 44 2.99% 36 3.16% 8 3.00% 8 3.60% 7 3.00% 2 0.21%
14 37 2.52% 34 2.98% 3 1.12% 3 1.35% 4 1.72% 2 0.19%
15 50 3.40% 37 3.25% 13 4.87% 13 5.86% 14 6.01% 2 0.22%
16 42 2.86% 37 3.25% 3 1.12% 3 1.35% 6 2.58% 21 1.95%
17 55 3.74% 41 3.60% 12 4.49% 11 4.95% 13 5.58% 21 1.95%
18 46 3.13% 37 3.25% 9 3.37% 9 4.05% 10 4.29% 2 0.21%
19 48 3.27% 38 3.33% 10 3.75% 6 2.70% 7 3.00% 2 0.22%
20 44 2.99% 36 3.16% 8 3.00% 8 3.60% 9 3.86% 2 0.20%
21 63 4.29% 38 3.33% 8 3.00% 6 2.70% 8 3.43% 671 63.03%
22 50 3.40% 40 3.51% 6 2.25% 6 2.70% 8 3.43% 2 0.22%
23 46 3.13% 39 3.42% 7 2.62% 7 3.15% 9 3.86% 2 0.23%
24 37 2.52% 34 2.98% 3 1.12% 2 0.90% 3 1.29% 11 1.06%
25 36 2.45% 32 2.81% 4 1.50% 3 1.35% 4 1.72% 2 0.22%
26 39 2.65% 34 2.98% 5 1.87% 5 2.25% 6 2.58% 2 0.20%
27 47 3.20% 39 3.42% 8 3.00% 8 3.60% 10 4.29% 2 0.22%
28 64 4.35% 44 3.86% 18 6.74% 11 4.95% 15 6.44% 12 1.15%
29 39 2.65% 34 2.98% 2 0.75% 2 0.90% 6 2.58% 30 2.79%
30 38 2.59% 34 2.98% 4 1.50% 4 1.80% 5 2.15% 2 0.20%

Uso por horas en Abril 2026

Estadísticas por hora de Abril 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 23 1.56% 0 9 0.79% 0 11 4.12% 0 1 0.05%
1 4 141 9.59% 4 127 11.14% 0 14 5.24% 0 8 0.77%
2 0 9 0.61% 0 4 0.35% 0 5 1.87% 0 1 0.13%
3 0 7 0.48% 0 2 0.18% 0 5 1.87% 0 0 0.01%
4 4 140 9.52% 4 128 11.23% 0 10 3.75% 1 17 1.62%
5 1 34 2.31% 0 10 0.88% 0 20 7.49% 0 9 0.88%
6 0 17 1.16% 0 8 0.70% 0 9 3.37% 1 44 4.16%
7 5 157 10.68% 4 130 11.40% 0 10 3.75% 23 681 63.93%
8 0 17 1.16% 0 7 0.61% 0 3 1.12% 4 117 10.97%
9 1 37 2.52% 0 15 1.32% 0 18 6.74% 0 1 0.07%
10 5 176 11.97% 4 144 12.63% 1 31 11.61% 0 9 0.84%
11 0 13 0.88% 0 4 0.35% 0 9 3.37% 0 0 0.03%
12 0 20 1.36% 0 10 0.88% 0 10 3.75% 1 39 3.70%
13 5 154 10.48% 4 129 11.32% 0 15 5.62% 2 63 5.88%
14 0 14 0.95% 0 4 0.35% 0 10 3.75% 0 0 0.02%
15 0 22 1.50% 0 8 0.70% 0 13 4.87% 0 10 0.91%
16 4 131 8.91% 4 123 10.79% 0 7 2.62% 0 8 0.71%
17 0 18 1.22% 0 5 0.44% 0 12 4.49% 0 10 0.89%
18 1 32 2.18% 0 9 0.79% 0 19 7.12% 0 10 0.93%
19 4 132 8.98% 4 123 10.79% 0 5 1.87% 1 29 2.69%
20 0 14 0.95% 0 7 0.61% 0 6 2.25% 0 0 0.04%
21 0 8 0.54% 0 2 0.18% 0 6 2.25% 0 0 0.01%
22 4 140 9.52% 4 128 11.23% 0 9 3.37% 0 8 0.74%
23 0 14 0.95% 0 4 0.35% 0 10 3.75% 0 0 0.02%

Los 30 primeros de un total de 964 URLs
# Accesos KBytes URL
1 153 10.41% 3 0.28% /wp-cron.php
2 21 1.43% 2 0.23% /robots.txt
3 4 0.27% 56 5.24% /
4 2 0.14% 3 0.24% /wp-admin/install.php
5 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/--5-Q9M5NKET4Y2ILHX4S7GRDP6FDA0_
6 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/--5IX4NZ4NONJ1YZ16T3K3NLIY0_5Q0H
7 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-3SEJHUL-I_G54XUFO21J6-WTCP6ZPPW
8 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-4G9O4XRYV2CQNBSRCV9DBMNP_6_T2LY
9 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-5UIRZIBTZLPP0DKH7U-0GCWPMKUG7NP
10 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-6M50EML7BLA2BH9Z0T-CJ3VHKWIFI2X
11 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-753CR7-NCB84BJGH-GGTD43FVMDJM0J
12 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-7QH07BVUQB0Y_E16TQXCCNY063GB-36
13 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-ACIIT2ZAL7EYCXT7_Z2V1P5VATV_SS3
14 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-C1T6C56G4T-ZVC0VDH6ZFUAB2BN-K-_
15 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-DFNPB82UV36R0IG-ONTLZHP5P4GZ1ZA
16 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-DGE7DPSVF4QNA-2CH7E1N-JCRYJSIS0
17 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-GDJFUGXYZ1OFUX4VYSVA93NHSR0HKO2
18 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-GU38-5GDWLIJM74LSVERR2NW4NR96XF
19 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-I9RO_Q56A9947N0KL4Z6_U2Y9KTQ28W
20 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-IEG-HBOSNHF4K-QV1N4CUKTCQ6SEKAA
21 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-MN0-4A8VQBWDOJMMM7XZ6_UWZHZIRA8
22 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-O57SM_45JH_E0VZ18YEFI99DXHOB4S1
23 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-Q_Z_QUJT4P9GRASEKRDVSPUKJMVZ4C5
24 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-SBEDL3GWTH27DYONCGHAEQLDXS64RLH
25 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-T2WOI_M7XW4FNJZ0H-V24L-BFVFAIX_
26 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-UFXOC8PDQUMGSUTK84Y7US59A8MDYD9
27 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-VYRB348-JMNJSX1Y_T4_E5_ML9JFHWG
28 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-ZMG-0J-0EEACVI7O43U3WN7Y8BVT4YQ
29 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0-B4SMOU9QYLF0I6HZH7WXOPM36XY90G
30 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/016CUT29U-LL32RE_E0I_T38Y2DRJNO3

Los 10 primeros de un total de 964 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 4 0.27% 56 5.24% /
2 153 10.41% 3 0.28% /wp-cron.php
3 2 0.14% 3 0.24% /wp-admin/install.php
4 21 1.43% 2 0.23% /robots.txt
5 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/--5-Q9M5NKET4Y2ILHX4S7GRDP6FDA0_
6 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/--5IX4NZ4NONJ1YZ16T3K3NLIY0_5Q0H
7 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-3SEJHUL-I_G54XUFO21J6-WTCP6ZPPW
8 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-4G9O4XRYV2CQNBSRCV9DBMNP_6_T2LY
9 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-5UIRZIBTZLPP0DKH7U-0GCWPMKUG7NP
10 1 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/-6M50EML7BLA2BH9Z0T-CJ3VHKWIFI2X

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4 0.27% 197 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4 0.27% 195 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 233 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1113 75.71% 1113 97.63% 63 5.92% 0 0.00% exclusive.swebserver.com
2 20 1.36% 0 0.00% 669 62.82% 2 0.90% 195.178.110.103
3 12 0.82% 4 0.35% 1 0.05% 1 0.45% 0.148.216.162.bc.googleusercontent.com
4 8 0.54% 4 0.35% 83 7.79% 2 0.90% 143.110.255.76
5 8 0.54% 2 0.18% 124 11.68% 0 0.00% 45.154.98.206
6 6 0.41% 0 0.00% 55 5.18% 0 0.00% 130.12.180.144
7 6 0.41% 0 0.00% 18 1.70% 1 0.45% syn-097-104-037-042.res.spectrum.com
8 5 0.34% 1 0.09% 0 0.01% 1 0.45% 43.98.163.71
9 5 0.34% 1 0.09% 0 0.01% 1 0.45% 47.236.240.206
10 5 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.25% ec2-18-209-155-104.compute-1.amazonaws.com
11 4 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 154.143.71.34.bc.googleusercontent.com
12 4 0.27% 0 0.00% 0 0.01% 4 1.80% 156.244.32.75
13 4 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.90% 198.4.57.34.bc.googleusercontent.com
14 4 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.90% 209.47.172.34.bc.googleusercontent.com
15 4 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.90% 231.216.123.34.bc.googleusercontent.com
16 4 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.90% 3.253.114.136.bc.googleusercontent.com
17 4 0.27% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.45% ec2-54-85-236-130.compute-1.amazonaws.com
18 4 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.90% srv-91-224-92-99.serveroffer.net
19 4 0.27% 0 0.00% 0 0.01% 4 1.80% static-ip-1815623363.cable.net.co
20 3 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.35% 194.26.192.57.powered.by.rdp.sh
21 3 0.20% 0 0.00% 0 0.04% 2 0.90% 45.148.10.21
22 3 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.35% 45.154.98.124.powered.by
23 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.90% 100.210.140.34.bc.googleusercontent.com
24 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 104.192.154.104.bc.googleusercontent.com
25 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 107-173-171-201-host.colocrossing.com
26 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 117.241.118.136.bc.googleusercontent.com
27 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 143.110.247.170
28 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 150.76.125.34.bc.googleusercontent.com
29 2 0.14% 0 0.00% 9 0.85% 0 0.00% 165.22.128.55
30 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 173.234.29.34.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 233 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 20 1.36% 0 0.00% 669 62.82% 2 0.90% 195.178.110.103
2 8 0.54% 2 0.18% 124 11.68% 0 0.00% 45.154.98.206
3 8 0.54% 4 0.35% 83 7.79% 2 0.90% 143.110.255.76
4 1113 75.71% 1113 97.63% 63 5.92% 0 0.00% exclusive.swebserver.com
5 6 0.41% 0 0.00% 55 5.18% 0 0.00% 130.12.180.144
6 6 0.41% 0 0.00% 18 1.70% 1 0.45% syn-097-104-037-042.res.spectrum.com
7 2 0.14% 0 0.00% 9 0.86% 1 0.45% 209.87.169.40
8 1 0.07% 0 0.00% 9 0.86% 0 0.00% 24.199.97.192
9 1 0.07% 0 0.00% 9 0.86% 0 0.00% 73.218.47.34.bc.googleusercontent.com
10 2 0.14% 0 0.00% 9 0.85% 0 0.00% 165.22.128.55

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1469 99.93% - (Direct Request)
2 1 0.07% http://bodamarianaydavid.co/

Los 15 primeros de un total de 124 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 960 65.31% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 153 10.41% WordPress/6.9.4; https://bodamarianaydavid.co
3 40 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 20 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
5 18 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 17 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
7 15 1.02% Mozilla/5.0
8 10 0.68% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 10 0.68% fasthttp
10 9 0.61% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
11 8 0.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
12 7 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 7 0.48% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
14 6 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
15 6 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36

Accesos por país en Abril 2026

Los 8 primeros de un total de 8 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1267 86.19% 1119 98.16% 93 8.72% Comercial (com)
2 168 11.43% 11 0.96% 970 91.15% No resuelve/desconocido
3 18 1.22% 9 0.79% 1 0.11% Red (net)
4 7 0.48% 0 0.00% 0 0.01% Colombia
5 3 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Bielorusia
6 3 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Sta. Elena
7 2 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
8 2 0.14% 1 0.09% 0 0.01% Holanda


Generated by Webalizer Version 2.23