
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Ago 2026 | 1887 | 1513 | 1695 | 31 | 18 | 44830 | 31 | 1695 | 1513 | 1887 |
| Jul 2026 | 1879 | 772 | 509 | 51 | 3089 | 1499039 | 1610 | 15792 | 23952 | 58253 |
| Jun 2026 | 1657 | 639 | 401 | 45 | 1207 | 947201 | 1372 | 12050 | 19186 | 49716 |
| May 2026 | 1687 | 481 | 472 | 43 | 1301 | 892927 | 1361 | 14636 | 14940 | 52320 |
| Abr 2026 | 1323 | 370 | 355 | 40 | 1239 | 1019312 | 1226 | 10663 | 11111 | 39693 |
| Mar 2026 | 1382 | 415 | 440 | 41 | 1216 | 995834 | 1276 | 13657 | 12893 | 42865 |
| Feb 2026 | 1388 | 394 | 434 | 39 | 1126 | 914126 | 1109 | 12152 | 11038 | 38873 |
| Ene 2026 | 1259 | 394 | 463 | 40 | 1085 | 940550 | 1267 | 14377 | 12216 | 39045 |
| Dic 2025 | 2353 | 849 | 801 | 42 | 1326 | 1866859 | 1316 | 24845 | 26325 | 72945 |
| Nov 2025 | 1085 | 403 | 305 | 37 | 1704 | 548573 | 1118 | 9151 | 12100 | 32559 |
| Oct 2025 | 1110 | 397 | 274 | 39 | 1971 | 547448 | 1233 | 8516 | 12308 | 34425 |
| Sep 2025 | 1388 | 537 | 342 | 38 | 2186 | 527811 | 1167 | 10273 | 16121 | 41650 |
| Totales | 10744509 | 14086 | 147807 | 173703 | 504231 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |