Estadísticas de uso para dimark.co

Período resumido: Julio 2025
Generado el 01-Aug-2025 12:13 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2025
Total Accesos 79393
Total Archivos 20667
Total Páginas 16603
Total Visitas 2422
Total KBytes 1582406
Total Clientes 3049
Total URLs 865
Total Enlaces origen 71
Total Navegadores 643
. Media Max
Accesos por Hora 106 5209
Accesos por Día 2561 7856
Archivos por Día 666 1543
Páginas por Día 535 1221
Clientes por Día 98 326
Visitas por Día 78 221
KBytes por Día 51045 154566
Accesos por código de respuesta
200 - OK 26.03% 20667
301 - Movido permanentemente 18.83% 14949
302 - Encontrado 2.67% 2123
400 - Petición errónea 0.02% 17
401 - No autorizado 0.11% 90
403 - Prohibido 1.04% 822
404 - No se encuentra 42.31% 33589
405 - Método no permitido 0.13% 102
409 - Conflicto 0.08% 63
500 - Error interno del servidor 4.62% 3667
503 - Servicio no disponible 4.16% 3304

Uso diario en Julio 2025

Estadísticas diarias de Julio 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1005 1.27% 150 0.73% 188 1.13% 58 2.39% 166 5.44% 29297 1.85%
2 2825 3.56% 762 3.69% 416 2.51% 68 2.81% 126 4.13% 74677 4.72%
3 1619 2.04% 677 3.28% 264 1.59% 61 2.52% 151 4.95% 25848 1.63%
4 3680 4.64% 1070 5.18% 649 3.91% 85 3.51% 213 6.99% 70267 4.44%
5 726 0.91% 191 0.92% 146 0.88% 35 1.45% 130 4.26% 13905 0.88%
6 790 1.00% 237 1.15% 169 1.02% 50 2.06% 191 6.26% 15060 0.95%
7 7856 9.90% 1099 5.32% 1010 6.08% 153 6.32% 237 7.77% 138881 8.78%
8 5520 6.95% 1308 6.33% 1221 7.35% 152 6.28% 270 8.86% 154566 9.77%
9 1992 2.51% 536 2.59% 591 3.56% 78 3.22% 167 5.48% 43332 2.74%
10 3806 4.79% 594 2.87% 1045 6.29% 221 9.12% 326 10.69% 92349 5.84%
11 2059 2.59% 705 3.41% 806 4.85% 153 6.32% 233 7.64% 41799 2.64%
12 818 1.03% 162 0.78% 263 1.58% 74 3.06% 115 3.77% 20632 1.30%
13 738 0.93% 159 0.77% 164 0.99% 49 2.02% 90 2.95% 19122 1.21%
14 1047 1.32% 327 1.58% 341 2.05% 40 1.65% 139 4.56% 21915 1.38%
15 3760 4.74% 830 4.02% 714 4.30% 48 1.98% 133 4.36% 65663 4.15%
16 1496 1.88% 919 4.45% 596 3.59% 80 3.30% 217 7.12% 14046 0.89%
17 2602 3.28% 653 3.16% 777 4.68% 63 2.60% 270 8.86% 68028 4.30%
18 2767 3.49% 861 4.17% 540 3.25% 94 3.88% 199 6.53% 60035 3.79%
19 4515 5.69% 1543 7.47% 784 4.72% 66 2.73% 200 6.56% 15174 0.96%
20 2640 3.33% 797 3.86% 473 2.85% 65 2.68% 195 6.40% 60078 3.80%
21 1890 2.38% 293 1.42% 408 2.46% 78 3.22% 236 7.74% 46180 2.92%
22 3626 4.57% 1089 5.27% 777 4.68% 78 3.22% 151 4.95% 76669 4.85%
23 1913 2.41% 377 1.82% 418 2.52% 76 3.14% 188 6.17% 41325 2.61%
24 4139 5.21% 1364 6.60% 764 4.60% 63 2.60% 227 7.45% 51467 3.25%
25 2769 3.49% 830 4.02% 531 3.20% 71 2.93% 232 7.61% 62801 3.97%
26 2061 2.60% 380 1.84% 546 3.29% 78 3.22% 186 6.10% 62925 3.98%
27 2423 3.05% 614 2.97% 328 1.98% 66 2.73% 236 7.74% 16706 1.06%
28 2794 3.52% 552 2.67% 504 3.04% 48 1.98% 258 8.46% 53965 3.41%
29 2257 2.84% 606 2.93% 583 3.51% 54 2.23% 179 5.87% 62225 3.93%
30 2343 2.95% 675 3.27% 383 2.31% 62 2.56% 218 7.15% 45309 2.86%
31 917 1.16% 307 1.49% 204 1.23% 58 2.39% 189 6.20% 18162 1.15%

Uso por horas en Julio 2025

Estadísticas por hora de Julio 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 86 2673 3.37% 30 957 4.63% 16 497 2.99% 1809 56074 3.54%
1 64 1991 2.51% 8 270 1.31% 10 340 2.05% 1652 51216 3.24%
2 138 4305 5.42% 31 975 4.72% 22 703 4.23% 2709 83993 5.31%
3 105 3256 4.10% 33 1039 5.03% 25 784 4.72% 1702 52759 3.33%
4 135 4209 5.30% 39 1227 5.94% 33 1034 6.23% 2753 85338 5.39%
5 68 2121 2.67% 23 736 3.56% 13 416 2.51% 1151 35666 2.25%
6 121 3771 4.75% 38 1183 5.72% 30 953 5.74% 1952 60514 3.82%
7 254 7892 9.94% 51 1606 7.77% 29 914 5.51% 4366 135357 8.55%
8 55 1731 2.18% 18 582 2.82% 10 310 1.87% 1115 34557 2.18%
9 96 2978 3.75% 31 981 4.75% 21 663 3.99% 2103 65192 4.12%
10 80 2484 3.13% 12 373 1.80% 20 622 3.75% 1823 56510 3.57%
11 45 1399 1.76% 20 622 3.01% 13 424 2.55% 632 19599 1.24%
12 103 3204 4.04% 16 499 2.41% 22 697 4.20% 2872 89038 5.63%
13 128 3981 5.01% 30 939 4.54% 21 669 4.03% 1602 49655 3.14%
14 164 5113 6.44% 49 1526 7.38% 29 920 5.54% 2873 89058 5.63%
15 83 2576 3.24% 21 677 3.28% 19 600 3.61% 1795 55653 3.52%
16 50 1557 1.96% 15 479 2.32% 15 486 2.93% 1097 34013 2.15%
17 98 3049 3.84% 36 1145 5.54% 20 640 3.85% 635 19685 1.24%
18 96 2980 3.75% 15 489 2.37% 23 723 4.35% 2219 68798 4.35%
19 146 4537 5.71% 26 815 3.94% 18 572 3.45% 4176 129469 8.18%
20 106 3302 4.16% 24 774 3.75% 34 1079 6.50% 2887 89511 5.66%
21 145 4504 5.67% 38 1197 5.79% 33 1051 6.33% 2987 92585 5.85%
22 133 4144 5.22% 43 1352 6.54% 37 1173 7.06% 2597 80517 5.09%
23 52 1636 2.06% 7 224 1.08% 10 333 2.01% 1537 47646 3.01%

Los 30 primeros de un total de 865 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2207 2.78% 42 0.00% /wp-cron.php
2 501 0.63% 61 0.00% /robots.txt
3 235 0.30% 71 0.00% /xmlrpc.php
4 207 0.26% 163 0.01% /wp-admin/maint/
5 203 0.26% 801 0.05% /wp-includes/ID3/
6 180 0.23% 443 0.03% /wp-includes/fonts/
7 172 0.22% 8714 0.55% /wp-includes/
8 168 0.21% 424 0.03% /wp-admin/css/colors/
9 165 0.21% 409 0.03% /wp-includes/IXR/
10 159 0.20% 3007 0.19% /wp-admin/css/
11 159 0.20% 3260 0.21% /wp-admin/includes/
12 157 0.20% 2468 0.16% /wp-content/languages/
13 151 0.19% 248 0.02% /wp-content/uploads/
14 150 0.19% 2737 0.17% /wp-admin/js/
15 150 0.19% 250 0.02% /wp-includes/pomo/
16 149 0.19% 228 0.01% /wp-admin/css/colors/blue/
17 149 0.19% 2168 0.14% /wp-admin/images/
18 137 0.17% 106 0.01% /.well-known/
19 137 0.17% 156 0.01% /wp-includes/Text/
20 134 0.17% 111 0.01% /wp-includes/Text/Diff/Renderer/
21 134 0.17% 605 0.04% /wp-includes/widgets/
22 130 0.16% 0 0.00% /wp-content/
23 130 0.16% 150 0.01% /wp-includes/PHPMailer/
24 128 0.16% 159 0.01% /wp-includes/sitemaps/providers/
25 127 0.16% 171 0.01% /wp-includes/Text/Diff/Engine/
26 127 0.16% 261 0.02% /wp-includes/js/codemirror/
27 125 0.16% 3180 0.20% /wp-json/wp/v2/posts
28 123 0.15% 142 0.01% /wp-includes/Text/Diff/
29 122 0.15% 240 0.02% /wp-includes/sitemaps/
30 115 0.14% 72 0.00% /wp-content/upgrade/

Los 10 primeros de un total de 865 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 172 0.22% 8714 0.55% /wp-includes/
2 14 0.02% 3901 0.25% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
3 24 0.03% 3716 0.23% /servicio-web-personalizado/
4 159 0.20% 3260 0.21% /wp-admin/includes/
5 9 0.01% 3249 0.21% /wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php
6 125 0.16% 3180 0.20% /wp-json/wp/v2/posts
7 159 0.20% 3007 0.19% /wp-admin/css/
8 150 0.19% 2737 0.17% /wp-admin/js/
9 157 0.20% 2468 0.16% /wp-content/languages/
10 26 0.03% 2397 0.15% /somos-grupo-dimark/

Los 10 primeros de un total de 40 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 18 0.02% 860 66.87% /
2 125 0.16% 125 9.72% /wp-json/wp/v2/posts
3 159 0.20% 58 4.51% /wp-admin/css/
4 29 0.04% 27 2.10% /feed/
5 27 0.03% 27 2.10% /wp-json/
6 51 0.06% 26 2.02% /comments/feed/
7 24 0.03% 24 1.87% /servicio-web-personalizado/
8 24 0.03% 23 1.79% /wp-json/wp/v2/media
9 51 0.06% 22 1.71% /feed/atom/
10 172 0.22% 18 1.40% /wp-includes/

Los 10 primeros de un total de 49 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 18 0.02% 849 65.81% /
2 125 0.16% 125 9.69% /wp-json/wp/v2/posts
3 137 0.17% 51 3.95% /.well-known/
4 51 0.06% 50 3.88% /feed/atom/
5 27 0.03% 26 2.02% /wp-json/
6 51 0.06% 25 1.94% /comments/feed/
7 24 0.03% 24 1.86% /servicio-web-personalizado/
8 24 0.03% 24 1.86% /wp-json/wp/v2/media
9 149 0.19% 15 1.16% /wp-admin/images/
10 45 0.06% 12 0.93% /wp-includes/block-patterns/

Los 30 primeros de un total de 3049 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4105 5.17% 1296 6.27% 11135 0.70% 5 0.21% 170.39.214.230
2 2154 2.71% 2154 10.42% 42 0.00% 0 0.00% exclusive.swebserver.com
3 2048 2.58% 732 3.54% 33184 2.10% 4 0.17% 154.16.169.89
4 1791 2.26% 497 2.40% 46035 2.91% 3 0.12% 154.16.169.94
5 1472 1.85% 159 0.77% 53987 3.41% 6 0.25% 13.69.240.195
6 1438 1.81% 515 2.49% 4183 0.26% 4 0.17% 147.124.195.73
7 1416 1.78% 60 0.29% 35938 2.27% 3 0.12% 13.79.243.123
8 1334 1.68% 104 0.50% 52065 3.29% 2 0.08% 40.113.19.58
9 1217 1.53% 25 0.12% 51560 3.26% 6 0.25% 172.190.142.176
10 1184 1.49% 542 2.62% 16800 1.06% 1 0.04% r-32-120-142-95.consumer-pool.prcdn.net
11 1176 1.48% 542 2.62% 16569 1.05% 1 0.04% r-18-120-142-95.consumer-pool.prcdn.net
12 1176 1.48% 542 2.62% 16569 1.05% 1 0.04% r-51-120-142-95.consumer-pool.prcdn.net
13 1165 1.47% 486 2.35% 250 0.02% 1 0.04% 138.199.57.37
14 1114 1.40% 40 0.19% 24084 1.52% 2 0.08% 13.74.44.234
15 1114 1.40% 40 0.19% 24084 1.52% 2 0.08% 52.138.177.55
16 1035 1.30% 9 0.04% 15992 1.01% 3 0.12% 154.16.169.78
17 1007 1.27% 60 0.29% 34545 2.18% 4 0.17% 52.169.187.48
18 1002 1.26% 509 2.46% 12843 0.81% 1 0.04% r-58-120-142-95.consumer-pool.prcdn.net
19 924 1.16% 60 0.29% 36034 2.28% 3 0.12% 52.138.214.36
20 915 1.15% 170 0.82% 32389 2.05% 4 0.17% 40.113.80.145
21 903 1.14% 358 1.73% 12467 0.79% 2 0.08% 217.9.247.196
22 896 1.13% 201 0.97% 29230 1.85% 2 0.08% 40.113.89.53
23 858 1.08% 40 0.19% 23898 1.51% 2 0.08% 52.169.201.215
24 791 1.00% 225 1.09% 21378 1.35% 2 0.08% 45.43.19.29
25 786 0.99% 445 2.15% 8144 0.51% 1 0.04% 185.153.151.162
26 734 0.92% 2 0.01% 12471 0.79% 1 0.04% 217.9.247.68
27 730 0.92% 8 0.04% 11342 0.72% 1 0.04% 217.9.247.164
28 729 0.92% 17 0.08% 10738 0.68% 1 0.04% 217.9.247.116
29 721 0.91% 20 0.10% 12253 0.77% 1 0.04% 217.9.247.214
30 712 0.90% 5 0.02% 13113 0.83% 1 0.04% 217.9.247.227

Los 10 primeros de un total de 3049 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1472 1.85% 159 0.77% 53987 3.41% 6 0.25% 13.69.240.195
2 1334 1.68% 104 0.50% 52065 3.29% 2 0.08% 40.113.19.58
3 1217 1.53% 25 0.12% 51560 3.26% 6 0.25% 172.190.142.176
4 1791 2.26% 497 2.40% 46035 2.91% 3 0.12% 154.16.169.94
5 924 1.16% 60 0.29% 36034 2.28% 3 0.12% 52.138.214.36
6 1416 1.78% 60 0.29% 35938 2.27% 3 0.12% 13.79.243.123
7 1007 1.27% 60 0.29% 34545 2.18% 4 0.17% 52.169.187.48
8 2048 2.58% 732 3.54% 33184 2.10% 4 0.17% 154.16.169.89
9 915 1.15% 170 0.82% 32389 2.05% 4 0.17% 40.113.80.145
10 896 1.13% 201 0.97% 29230 1.85% 2 0.08% 40.113.89.53

Los 71 primeros de un total de 71 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 68876 86.75% - (Direct Request)
2 6118 7.71% binance.com
3 2715 3.42% http://dimark.co
4 399 0.50% https://www.google.com
5 357 0.45% http://dimark.co/wp-login.php
6 172 0.22% www.google.com
7 144 0.18% http://mail.dimark.co
8 78 0.10% http://www.dimark.co/wp-login.php
9 45 0.06% https://www.whole-search.com/cache/Google/dimark.co
10 35 0.04% http://dimark.co/
11 29 0.04% http://www.dimark.co/robots.txt
12 26 0.03% http://dimark.co/wordpress
13 26 0.03% http://dimark.co/wordpress/
14 20 0.03% http://www.dimark.co/selotengo2024/xmlrpc.php
15 13 0.02% http://dimark.co/favicon.ico
16 11 0.01% http://dimark.co/docjaimerobledo/wp-admin/setup-config.php
17 8 0.01% dimark.co
18 7 0.01% http://www.dimark.co
19 7 0.01% http://www.dimark.co/selotengo2024/
20 6 0.01% https://wordpress.org/
21 6 0.01% https://www.google.com/
22 3 0.00% http://dimark.co/.well-known/hosting-provider
23 3 0.00% http://www.dimark.co/selotengo2024
24 2 0.00% http://dimark.co/administrator/
25 2 0.00% http://dimark.co/docjaimerobledo/wp-admin/css/install.min.css
26 2 0.00% http://dimark.co/wp-admin/
27 2 0.00% http://www.dimark.co/.well-known/hosting-provider
28 2 0.00% http://www.dimark.co/favicon.ico
29 2 0.00% http://www.dimark.co/media/system/js/core.js
30 2 0.00% http://www.dimark.co/wp-admin/
31 2 0.00% https://duckduckgo.com/
32 2 0.00% https://www.bing.com/
33 2 0.00% https://www.facebook.com/
34 2 0.00% https://www.google.com/search
35 2 0.00% https://www.tornifrenosmedellin.com/
36 1 0.00% http://144.217.252.229:80/shell
37 1 0.00% http://144.217.252.229:80/shell.php
38 1 0.00% http://144.217.252.229:80/webshell
39 1 0.00% http://144.217.252.229:80/webshell.php
40 1 0.00% http://dimark.co/ab.php
41 1 0.00% http://dimark.co/ace.php
42 1 0.00% http://dimark.co/archivarix.cms.php
43 1 0.00% http://dimark.co/blog.php
44 1 0.00% http://dimark.co/catalogo2023/wp-admin/
45 1 0.00% http://dimark.co/charger.php
46 1 0.00% http://dimark.co/config_.php
47 1 0.00% http://dimark.co/gg.php
48 1 0.00% http://dimark.co/gmo.php
49 1 0.00% http://dimark.co/health_check.php
50 1 0.00% http://dimark.co/lndex.php
51 1 0.00% http://dimark.co/lndex2.php
52 1 0.00% http://dimark.co/max_wso.php
53 1 0.00% http://dimark.co/mk.php
54 1 0.00% http://dimark.co/robots.txt
55 1 0.00% http://dimark.co/selotengo/wp-admin/
56 1 0.00% http://dimark.co/ser.php
57 1 0.00% http://dimark.co/static2.php
58 1 0.00% http://www.dimark.co/selotengo/wp-login.php
59 1 0.00% https://90.175.203.10:4433
60 1 0.00% https://digitalstb.co//wp-login.php
61 1 0.00% https://google.com/
62 1 0.00% https://incolthinner.com/
63 1 0.00% https://t.co/
64 1 0.00% https://www.google.com.br
65 1 0.00% https://www.google.com.sg
66 1 0.00% https://www.google.de
67 1 0.00% https://www.google.it
68 1 0.00% https://www.mapaanimal.com/category/retos-de-la-veterinaria/
69 1 0.00% https://www.mapaanimal.com/cuidados-para-mi-perro/
70 1 0.00% https://www.mapaanimal.com/mitos-y-realidades/page/2/
71 1 0.00% https://www.mapaanimal.com/problematicas-actuales/que-piensas-cuando-escuchas-hablar-sobre-sostenibilidad-ambiental/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 100.00% wordpress

Los 15 primeros de un total de 643 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 6127 7.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 1471 1.85% WordPress/6.8.2; https://dimark.co
3 882 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
4 730 0.92% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
5 669 0.84% WordPress/6.8.1; https://dimark.co
6 653 0.82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
7 645 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
8 607 0.76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
9 602 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30
10 599 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
11 597 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
12 595 0.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
13 595 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 589 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
15 589 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36

Accesos por país en Julio 2025

Los 30 primeros de un total de 75 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 64529 81.28% 14720 71.22% 1438184 90.89% No resuelve/desconocido
2 7014 8.83% 3574 17.29% 39114 2.47% Comercial (com)
3 6504 8.19% 2284 11.05% 95678 6.05% Red (net)
4 199 0.25% 12 0.06% 1110 0.07% European Union
5 165 0.21% 17 0.08% 1660 0.10% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 123 0.15% 8 0.04% 537 0.03% Alemania
7 76 0.10% 2 0.01% 488 0.03% Estados Unidos
8 64 0.08% 0 0.00% 1031 0.07% Sta. Elena
9 54 0.07% 13 0.06% 498 0.03% Viet Nam
10 43 0.05% 2 0.01% 258 0.02% Brasil
11 38 0.05% 2 0.01% 417 0.03% Holanda
12 37 0.05% 0 0.00% 330 0.02% Corea del Sur
13 37 0.05% 0 0.00% 253 0.02% Montenegro
14 35 0.04% 1 0.00% 217 0.01% Dinamarca
15 35 0.04% 2 0.01% 203 0.01% Reino Unido
16 31 0.04% 2 0.01% 66 0.00% Canadá
17 27 0.03% 3 0.01% 138 0.01% Federacion Rusa
18 25 0.03% 1 0.00% 76 0.00% Japón
19 23 0.03% 1 0.00% 152 0.01% India
20 22 0.03% 1 0.00% 261 0.02% Colombia
21 21 0.03% 2 0.01% 170 0.01% Polonia
22 19 0.02% 4 0.02% 70 0.00% República Checa
23 19 0.02% 0 0.00% 94 0.01% Indonesia
24 15 0.02% 2 0.01% 59 0.00% Territorios Británicos del Océano Índico
25 13 0.02% 1 0.00% 201 0.01% Islas Cocos (Keeling)
26 12 0.02% 0 0.00% 51 0.00% Australia
27 12 0.02% 0 0.00% 79 0.01% Islandia
28 12 0.02% 0 0.00% 83 0.01% Italia
29 12 0.02% 0 0.00% 86 0.01% Noruega
30 11 0.01% 0 0.00% 7 0.00% Suecia


Generated by Webalizer Version 2.23